studiesLiever vanuit huis onze lessen volgen? Geen probleem: onze docenten geven de lessen ook  online !

Praktijkopleiding Informatiebeheer

Praktijkopleidingen
Informatiemanagement
€ 2195 excl. BTW
2 maanden

Informatiebeheer geeft een gestructureerd overzicht op het vakgebied van informatiebeheer en automatisering. De opleiding is geschikt voor ICT werknemers en mensen die nu of in de toekomst samen gaan werken met automatiseerders. Tijdens deze interessante en veelzijdige opleiding komen aspecten als informatietechnologie, computersystemen, veiligheidsaspecten en communicatie binnen de ICT aan de orde. Door het volgen van de opleiding krijg je inzicht in de basisbegrippen van informatiebeheer, leer je hoe je informatietechnologie toe kunt passen en leert u softwarekeuzes te maken voor het beheren van informatie. Gedurende de opleiding ga je praktijkgericht aan de slag en stel je een verbeterplan op, waarbij je de theorie direct toepast in de praktijk. Na afloop van deze opleiding ben je in staat om werkzaam te zijn binnen het beheer van informatie.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedere medewerker binnen een ICT-omgeving of voor mensen die op korte termijn deze functie willen gaan bekleden. De opleiding is ook geschikt voor iedereen die inzicht willen hebben in informatiebeheer binnen organisaties, zowel Profit als Non-Profit.

Studiebegeleiding

Flex Academy biedt haar cursisten studiebegeleiding. Dit betekent dat iedere cursist een persoonlijke studiebegeleider aangewezen krijgt. U kunt gedurende uw studie maximaal 2 uren vragen stellen over uw studie en over het schrijven van uw verbeterplan. Met dit unieke concept verhoogt u uw slagingskans.

Vooropleiding

Flex Academy stelt geen eisen aan uw vooropleiding. Enige werkervaring is een pré.

Studiewijze

Tijdens de opleiding staat het leren door doen centraal. U werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. Als rode draad door de opleiding doorloopt u stap voor stap de onderdelen van communicatie. Door onder meer het inbrengen van uw eigen situaties wordt de opleiding gericht op de eigen werksituatie.

Studievoorbereiding

Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 5 uur studievoorbereiding.

Studiemateriaal

Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt.

Resultaat

  • U krijgt inzicht in de basisbegrippen van informatiemanagement. 
  • U kent de ontwikkelingen van bedrijfssystemen. 
  • U weet hoe u telecommunicatie kunt toepassen bij informatiebeheer. 
  • U bent in staat om veiligheidsaspecten te benoemen voor informatiebeheer. 
  • U leert hoe u informatietechnologie toe kunt passen. 
  • U heeft inzicht in informatiebeheersystemen. 

Programma

  • Informatietechnologie, computerapparatuur en informatiebeheersystemen
  • Veiligheidsaspecten
  • Praktijkbijeenkomst 1
  • Beheersaspecten van informatiebeheer
  • Communicatie binnen de ICT
  • Praktijkbijeenkomst 2

Programmaduur

Deze praktijkopleiding bestaat uit totaal 6 dagdelen. Er zijn 4 dagdelen van theorie met praktijkopdrachten en twee dagdelen worden ingevuld met praktijkcases.

Diploma

De praktijkopleiding Informatiebeheer biedt je de mogelijkheid om het diploma te behalen:

  • Praktijkopleiding Informatiebeheer

U schrijft tijdens de opleiding een Verbeterplan Praktijk-Case©. Dit verbeterplan is gericht op de eigen organisatie. Met het schrijven van dit verbeterplan toont u aan dat u de aspecten van de studie op de juiste manier begrepen heeft en in de praktijk toe kunt passen.

Duur

Flex Academy verzorgt deze opleiding zowel in avond- als in dagopleiding.   

 

Jaarlijks meerdere startmomenten. Onderstaand een overzicht van de eerstvolgende lesdata:

Datum: Dag: Les: Module:  Locatie: Start: Eind:
             
25-4-2024 Donderdag Les 1   Amsterdam 10.00 16.00
16-5-2024 Donderdag Les 2   Amsterdam 10.00 13.00
30-5-2024 Donderdag Les 3   Amsterdam 10.00 16.00
13-6-2024 Donderdag Les 4   Amsterdam 10.00 13.00
             
4-5-2024 Zaterdag Les 1   Amsterdam 10.00 16.00
25-5-2024 Zaterdag Les 2   Amsterdam 10.00 13.00
8-6-2024 Zaterdag Les 3   Amsterdam 10.00 16.00
22-6-2024 Zaterdag Les 4   Amsterdam 10.00 13.00
             
23-4-2024 Dinsdagavond Les 1   Amsterdam 19.00 22.00
7-5-2024 Dinsdagavond Les 2   Amsterdam 19.00 22.00
14-5-2024 Dinsdagavond Les 3   Amsterdam 19.00 22.00
28-5-2024 Dinsdagavond Les 4   Amsterdam 19.00 22.00
4-6-2024 Dinsdagavond Les 5   Amsterdam 19.00 22.00
11-6-2024 Dinsdagavond Les 6   Amsterdam 19.00 22.00
             
25-4-2024 Donderdagavond Les 1   Amsterdam 19.00 22.00
16-5-2024 Donderdagavond Les 2   Amsterdam 19.00 22.00
23-5-2024 Donderdagavond Les 3   Amsterdam 19.00 22.00
30-5-2024 Donderdagavond Les 4   Amsterdam 19.00 22.00
6-6-2024 Donderdagavond Les 5   Amsterdam 19.00 22.00
13-6-2024 Donderdagavond Les 6   Amsterdam 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdag Les 1   Alkmaar 10.00 16.00
15-5-2024 Woensdag Les 2   Alkmaar 10.00 13.00
29-5-2024 Woensdag Les 3   Alkmaar 10.00 16.00
12-6-2024 Woensdag Les 4   Alkmaar 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Alkmaar 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Alkmaar 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Alkmaar 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Alkmaar 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Alkmaar 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Alkmaar 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Alkmaar 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Alkmaar 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Alkmaar 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Alkmaar 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Alkmaar 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Alkmaar 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdag Les 1   Arnhem 10.00 16.00
15-5-2024 Woensdag Les 2   Arnhem 10.00 13.00
29-5-2024 Woensdag Les 3   Arnhem 10.00 16.00
12-6-2024 Woensdag Les 4   Arnhem 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Arnhem 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Arnhem 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Arnhem 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Arnhem 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Arnhem 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Arnhem 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Arnhem 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Arnhem 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Arnhem 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Arnhem 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Arnhem 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Arnhem 19.00 22.00
             
26-4-2024 Vrijdag Les 1   Breda 10.00 16.00
17-5-2024 Vrijdag Les 2   Breda 10.00 13.00
31-5-2024 Vrijdag Les 3   Breda 10.00 16.00
14-6-2024 Vrijdag Les 4   Breda 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Breda 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Breda 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Breda 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Breda 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Breda 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Breda 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Breda 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Breda 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Breda 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Breda 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Breda 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Breda 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdag Les 1   Den Haag 10.00 16.00
15-5-2024 Woensdag Les 2   Den Haag 10.00 13.00
29-5-2024 Woensdag Les 3   Den Haag 10.00 16.00
12-6-2024 Woensdag Les 4   Den Haag 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Den Haag 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Den Haag 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Den Haag 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Den Haag 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Den Haag 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Den Haag 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Den Haag 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Den Haag 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Den Haag 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Den Haag 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Den Haag 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Den Haag 19.00 22.00
             
23-4-2024 Dinsdag Les 1   Eindhoven 10.00 16.00
14-5-2024 Dinsdag Les 2   Eindhoven 10.00 13.00
11-6-2024 Dinsdag Les 3   Eindhoven 10.00 16.00
25-6-2024 Dinsdag Les 4   Eindhoven 10.00 13.00
             
4-5-2024 Zaterdag Les 1   Eindhoven 10.00 16.00
25-5-2024 Zaterdag Les 2   Eindhoven 10.00 13.00
8-6-2024 Zaterdag Les 3   Eindhoven 10.00 16.00
22-6-2024 Zaterdag Les 4   Eindhoven 10.00 13.00
             
23-4-2024 Dinsdagavond Les 1   Eindhoven 19.00 22.00
7-5-2024 Dinsdagavond Les 2   Eindhoven 19.00 22.00
14-5-2024 Dinsdagavond Les 3   Eindhoven 19.00 22.00
28-5-2024 Dinsdagavond Les 4   Eindhoven 19.00 22.00
4-6-2024 Dinsdagavond Les 5   Eindhoven 19.00 22.00
11-6-2024 Dinsdagavond Les 6   Eindhoven 19.00 22.00
             
25-4-2024 Donderdagavond Les 1   Eindhoven 19.00 22.00
16-5-2024 Donderdagavond Les 2   Eindhoven 19.00 22.00
23-5-2024 Donderdagavond Les 3   Eindhoven 19.00 22.00
30-5-2024 Donderdagavond Les 4   Eindhoven 19.00 22.00
6-6-2024 Donderdagavond Les 5   Eindhoven 19.00 22.00
13-6-2024 Donderdagavond Les 6   Eindhoven 19.00 22.00
             
26-4-2024 Vrijdag Les 1   Enschede 10.00 16.00
17-5-2024 Vrijdag Les 2   Enschede 10.00 13.00
31-5-2024 Vrijdag Les 3   Enschede 10.00 16.00
14-6-2024 Vrijdag Les 4   Enschede 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Enschede 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Enschede 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Enschede 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Enschede 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Enschede 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Enschede 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Enschede 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Enschede 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Enschede 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Enschede 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Enschede 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Enschede 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdag Les 1   Groningen 10.00 16.00
15-5-2024 Woensdag Les 2   Groningen 10.00 13.00
29-5-2024 Woensdag Les 3   Groningen 10.00 16.00
12-6-2024 Woensdag Les 4   Groningen 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Groningen 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Groningen 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Groningen 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Groningen 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Groningen 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Groningen 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Groningen 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Groningen 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Groningen 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Groningen 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Groningen 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Groningen 19.00 22.00
             
26-4-2024 Vrijdag Les 1   Leeuwarden 10.00 16.00
17-5-2024 Vrijdag Les 2   Leeuwarden 10.00 13.00
31-5-2024 Vrijdag Les 3   Leeuwarden 10.00 16.00
14-6-2024 Vrijdag Les 4   Leeuwarden 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Leeuwarden 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Leeuwarden 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Leeuwarden 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Leeuwarden 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Leeuwarden 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Leeuwarden 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Leeuwarden 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Leeuwarden 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Leeuwarden 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Leeuwarden 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Leeuwarden 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Leeuwarden 19.00 22.00
             
26-4-2024 Vrijdag Les 1   Maastricht 10.00 16.00
17-5-2024 Vrijdag Les 2   Maastricht 10.00 13.00
31-5-2024 Vrijdag Les 3   Maastricht 10.00 16.00
14-6-2024 Vrijdag Les 4   Maastricht 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Maastricht 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Maastricht 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Maastricht 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Maastricht 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Maastricht 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Maastricht 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Maastricht 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Maastricht 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Maastricht 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Maastricht 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Maastricht 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Maastricht 19.00 22.00
             
25-4-2024 Donderdag Les 1   Rotterdam 10.00 16.00
16-5-2024 Donderdag Les 2   Rotterdam 10.00 13.00
30-5-2024 Donderdag Les 3   Rotterdam 10.00 16.00
13-6-2024 Donderdag Les 4   Rotterdam 10.00 13.00
             
4-5-2024 Zaterdag Les 1   Rotterdam 10.00 16.00
25-5-2024 Zaterdag Les 2   Rotterdam 10.00 13.00
8-6-2024 Zaterdag Les 3   Rotterdam 10.00 16.00
22-6-2024 Zaterdag Les 4   Rotterdam 10.00 13.00
             
23-4-2024 Dinsdagavond Les 1   Rotterdam 19.00 22.00
7-5-2024 Dinsdagavond Les 2   Rotterdam 19.00 22.00
14-5-2024 Dinsdagavond Les 3   Rotterdam 19.00 22.00
28-5-2024 Dinsdagavond Les 4   Rotterdam 19.00 22.00
4-6-2024 Dinsdagavond Les 5   Rotterdam 19.00 22.00
11-6-2024 Dinsdagavond Les 6   Rotterdam 19.00 22.00
             
25-4-2024 Donderdagavond Les 1   Rotterdam 19.00 22.00
16-5-2024 Donderdagavond Les 2   Rotterdam 19.00 22.00
23-5-2024 Donderdagavond Les 3   Rotterdam 19.00 22.00
30-5-2024 Donderdagavond Les 4   Rotterdam 19.00 22.00
6-6-2024 Donderdagavond Les 5   Rotterdam 19.00 22.00
13-6-2024 Donderdagavond Les 6   Rotterdam 19.00 22.00
             
23-4-2024 Dinsdag Les 1   Utrecht 10.00 16.00
14-5-2024 Dinsdag Les 2   Utrecht 10.00 13.00
11-6-2024 Dinsdag Les 3   Utrecht 10.00 16.00
25-6-2024 Dinsdag Les 4   Utrecht 10.00 13.00
             
4-5-2024 Zaterdag Les 1   Utrecht 10.00 16.00
25-5-2024 Zaterdag Les 2   Utrecht 10.00 13.00
8-6-2024 Zaterdag Les 3   Utrecht 10.00 16.00
22-6-2024 Zaterdag Les 4   Utrecht 10.00 13.00
             
23-4-2024 Dinsdagavond Les 1   Utrecht 19.00 22.00
7-5-2024 Dinsdagavond Les 2   Utrecht 19.00 22.00
14-5-2024 Dinsdagavond Les 3   Utrecht 19.00 22.00
28-5-2024 Dinsdagavond Les 4   Utrecht 19.00 22.00
4-6-2024 Dinsdagavond Les 5   Utrecht 19.00 22.00
11-6-2024 Dinsdagavond Les 6   Utrecht 19.00 22.00
             
25-4-2024 Donderdagavond Les 1   Utrecht 19.00 22.00
16-5-2024 Donderdagavond Les 2   Utrecht 19.00 22.00
23-5-2024 Donderdagavond Les 3   Utrecht 19.00 22.00
30-5-2024 Donderdagavond Les 4   Utrecht 19.00 22.00
6-6-2024 Donderdagavond Les 5   Utrecht 19.00 22.00
13-6-2024 Donderdagavond Les 6   Utrecht 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdag Les 1   Venlo 10.00 16.00
15-5-2024 Woensdag Les 2   Venlo 10.00 13.00
29-5-2024 Woensdag Les 3   Venlo 10.00 16.00
12-6-2024 Woensdag Les 4   Venlo 10.00 13.00
             
22-4-2024 Maandagavond Les 1   Venlo 19.00 22.00
29-4-2024 Maandagavond Les 2   Venlo 19.00 22.00
13-5-2024 Maandagavond Les 3   Venlo 19.00 22.00
27-5-2024 Maandagavond Les 4   Venlo 19.00 22.00
3-6-2024 Maandagavond Les 5   Venlo 19.00 22.00
10-6-2024 Maandagavond Les 6   Venlo 19.00 22.00
             
24-4-2024 Woensdagavond Les 1   Venlo 19.00 22.00
15-5-2024 Woensdagavond Les 2   Venlo 19.00 22.00
22-5-2024 Woensdagavond Les 3   Venlo 19.00 22.00
29-5-2024 Woensdagavond Les 4   Venlo 19.00 22.00
5-6-2024 Woensdagavond Les 5   Venlo 19.00 22.00
12-6-2024 Woensdagavond Les 6   Venlo 19.00 22.00
             
23-4-2024 Dinsdag Les 1   Zwolle 10.00 16.00
14-5-2024 Dinsdag Les 2   Zwolle 10.00 13.00
11-6-2024 Dinsdag Les 3   Zwolle 10.00 16.00
25-6-2024 Dinsdag Les 4   Zwolle 10.00 13.00
             
4-5-2024 Zaterdag Les 1   Zwolle 10.00 16.00
25-5-2024 Zaterdag Les 2   Zwolle 10.00 13.00
8-6-2024 Zaterdag Les 3   Zwolle 10.00 16.00
22-6-2024 Zaterdag Les 4   Zwolle 10.00 13.00
             
23-4-2024 Dinsdagavond Les 1   Zwolle 19.00 22.00
7-5-2024 Dinsdagavond Les 2   Zwolle 19.00 22.00
14-5-2024 Dinsdagavond Les 3   Zwolle 19.00 22.00
28-5-2024 Dinsdagavond Les 4   Zwolle 19.00 22.00
4-6-2024 Dinsdagavond Les 5   Zwolle 19.00 22.00
11-6-2024 Dinsdagavond Les 6   Zwolle 19.00 22.00
             
25-4-2024 Donderdagavond Les 1   Zwolle 19.00 22.00
16-5-2024 Donderdagavond Les 2   Zwolle 19.00 22.00
23-5-2024 Donderdagavond Les 3   Zwolle 19.00 22.00
30-5-2024 Donderdagavond Les 4   Zwolle 19.00 22.00
6-6-2024 Donderdagavond Les 5   Zwolle 19.00 22.00
13-6-2024 Donderdagavond Les 6   Zwolle 19.00 22.00

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt € 2.195,00 all in, excl. BTW. Dit betekent dat er verder geen bijkomende kosten zijn.

Subsidies en fiscale kortingen

Scholing wordt gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Betaalt u zelf de opleiding? Dan kunnen de opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Door goed gebruik te maken van deze fiscale voordelen kost een opleiding voor u of uw werkgever aanzienlijk minder.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul uw vraag in aub.
Kies de aanhef aub.
Vul uw naam in aub.
Vul uw achternaam in aub.
Vul uw email adres in aub.
Vul uw naam in aub.
Bedrijfsgegevens
Ongeldige invoer
Vul uw naam in aub.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
(*)verplichte velden

Contact

Telefonische bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00. 

088 – 4 202 222

U kunt ons ook een e-mail sturen.

 

 (c) icoontje is van Freepik from www.flaticon.com